PLAN ANUAL
MULTIVIAJES
Diseñado especialmente para viajeros frecuentes. El viajero puede utilizar el servicio en todos los viajes que realice durante 1 año, siempre y cuando cada viaje no exceda de la cobertura seleccionada.
Duración: 1 año en planes de 30,45,60 y 90 días.
Edad: Hasta 85 años.
Home > Nuestros Planes > Plan Anual Multiviajes
Min. 60 Días
Min. 30 Días
Min. 45 Días
Min. 90 Días
Min. 60 Días
Beneficios | Orbis Plus – Multiviajes (60 días) | 30 Mil USD/EUR – Multiviajes (60 días) | 40 Mil – Multiviajes (60 días) | Orbis Greatvalue – Multiviajes (60 días) | Orbis Vip – Multiviajes (60 días) |
---|---|---|---|---|---|
Monto Máximo Global de Cobertura | USD 50,000 | EUR/USD 30,000 | USD 40,000 | USD 75,000 | USD 100,000 |
Cobertura Geográfica | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial |
Límite de edad | 74 Años/75 – 85 Años + 50% | 74 Años/75 – 85 Años + 50% | 74 Años/75 – 85 Años + 50% | 74 Años/75 – 85 Años + 50% | 74 Años/75 – 85 Años + 50% |
Mínimo día por viajes | 5 días | 1 día | 1 día | 5 días | 5 días |
Máximo de días por viaje | 60 días | 60 días | 60 días | 60 días | 60 días |
Asistencia médica por accidente | USD 50,000 | EUR/USD 30,000 | USD 40,000 | USD 75,000 | USD 100,000 |
Asistencia médica por enfermedad no preexistente. (Incluye COVID – 19) | USD 50,000 | EUR/USD 30,000 | USD 40,000 | USD 100,000 | USD 100,000 |
Asistencia médica por enfermedad preexistente | USD 500 | EUR/USD 500 | USD 500 | USD 700 | USD 700 |
Asistencia médica telefónica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Medicamentos recetados | USD 300 | EUR/USD 300 | USD 300 | USD 750 | USD 750 |
Demora de vuelo = Sala VIP (A partir de 60 minutos) | Incluido | Incluido | Sí | Incluido | Incluido |
Guardería de mascotas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Emergencia dental | USD 300 | EUR/USD 300 | USD 300 | USD 750 | USD 750 |
Traslado sanitario y repatriación sanitaria | USD 50,000 | EUR/USD 30,000 | USD 40,000 | USD 75,000 | USD 100,000 |
Repatriación funeraria | USD 50,000 | EUR/USD 30,000 | USD 40,000 | USD 75,000 | USD 100,000 |
Traslado de familiar por hospitalización | TKT aéreo clase econ. + hotel | TKT aéreo clase econ. + hotel | TKT aéreo clase econ. + hotel | TKT aéreo clase econ. + hotel | TKT aéreo clase econ. + hotel |
Hospedaje de familiar por hospitalización del titular | USD 350 | EUR/USD 200 | USD 350 | USD 400 | USD 400 |
Gastos de hotel por convalecencia | USD 800 | EUR/USD 600 | USD 800 | USD 1,000 | USD 1,000 |
Gastos por vuelo demorado o cancelado | USD 350 | EUR/USD 200 | USD 350 | USD 400 | USD 400 |
Gastos por demora en la devolución del equipaje | USD 350 | EUR/USD 200 | USD 350 | USD 400 | USD 400 |
Compensación complementaria por pérdida total de equipaje en línea aérea | USD 1,500 | EUR/USD 1,000 | USD 1,500 | USD 2,000 | USD 2,000 |
Orientación en caso de extravío de equipaje/documentos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cancelación de viaje contratado/Cancelación Covid-19 (Hasta los 74 años) | USD 2,000 | EUR/USD 1,200 | USD 2,000 | USD 2,000 | USD 2,000 |
Acompañamiento de beneficiarios mayores de 75 años | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. |
Acompañamiento de menores | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. |
Cobertura deportes amateur | USD 10,000 | EUR/USD 8,000 | USD 10,000 | USD 10,000 | USD 10,000 |
Viaje de regreso por fallecimiento de un familiar | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. |
Interrupción de viaje por catástrofe | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. |
Seguimiento de viaje/crucero | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. |
Línea de consulta | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Transmisión de mensajes urgentes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Transferencia de fondos | USD 20,000 | EUR/USD 20,000 | USD 20,000 | USD 20,000 | USD 20,000 |
Transferencia de fondos para fianza legal en caso de accidente de tránsito | USD 20,000 | USD 20,000 | USD 20,000 | USD 20,000 | USD 20,000 |
Asistencia legal por accidente de tránsito | USD 7,000 | EUR/USD 7,000 | USD 7,000 | USD 7,000 | USD 7,000 |
Garantía de regreso | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. |
Sustitución de ejecutivo | Sí | N/A | Sí | Sí | Sí |
Asesoría Concierge | Incluido | N/A | Incluido | Incluido | Incluido |
Cobertura para casos de Covid-19 para pasajeros con edades entre 0 y 75 años | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Cobertura Air Help – Vuelo demorado o cancelado | incluido | incluido | Sí | incluido | incluido |
Min. 30 Días
Beneficios | 30 Mil USD/EUR – Multiviajes (30 días) | 40 Mil – Multiviajes (30 días) | Orbis Plus – Multiviajes (30 días) | Orbis Greatvalue – Multiviajes (30 días) | Orbis Vip – Multiviajes (30 días) |
---|---|---|---|---|---|
Monto Máximo Global de Cobertura | EUR/USD 30,000 | USD 40,000 | USD 50,000 | USD 75,000 | USD 100,000 |
Cobertura Geográfica | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial |
Límite de edad | 74 Años/75 – 85 Años + 50% | 74 Años/75 – 85 Años + 50% | 74 Años/75 – 85 Años + 50% | 74 Años/75 – 85 Años + 50% | 74 Años/75 – 85 Años + 50% |
Mínimo día por viajes | 5 días | 1 día | 5 días | 5 días | 5 días |
Máximo de días por viaje | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días |
Asistencia médica por accidente | EUR/USD 30,000 | USD 40,000 | USD 50,000 | USD 75,000 | USD 100,000 |
Asistencia médica por enfermedad no preexistente. (Incluye COVID – 19) | EUR/USD 30,000 | USD 40,000 | USD 50,000 | USD 100,000 | USD 100,000 |
Asistencia médica por enfermedad preexistente | EUR/USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 700 | USD 700 |
Asistencia médica telefónica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Medicamentos recetados | EUR/USD 300 | USD 300 | USD 300 | USD 750 | USD 750 |
Demora de vuelo = Sala VIP (A partir de 60 minutos) | Incluido | Sí | Incluido | Incluido | Incluido |
Guardería de mascotas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Emergencia dental | EUR/USD 300 | USD 300 | USD 300 | USD 750 | USD 750 |
Traslado sanitario y repatriación sanitaria | EUR/USD 30,000 | USD 40,000 | USD 50,000 | USD 75,000 | USD 100,000 |
Repatriación funeraria | EUR/USD 30,000 | USD 40,000 | USD 50,000 | USD 75,000 | USD 100,000 |
Traslado de familiar por hospitalización | TKT aéreo clase econ. + hotel | TKT aéreo clase econ. + hotel | TKT aéreo clase econ. + hotel | TKT aéreo clase econ. + hotel | TKT aéreo clase econ. + hotel |
Hospedaje de familiar por hospitalización del titular | EUR/USD 200 | USD 350 | USD 350 | USD 400 | USD 400 |
Gastos de hotel por convalecencia | EUR/USD 600 | USD 800 | USD 800 | USD 1,000 | USD 1,000 |
Gastos por vuelo demorado o cancelado | EUR/USD 200 | USD 350 | USD 350 | USD 400 | USD 400 |
Gastos por demora en la devolución del equipaje | EUR/USD 200 | USD 350 | USD 350 | USD 400 | USD 400 |
Compensación complementaria por pérdida total de equipaje en línea aérea | EUR/USD 1,000 | USD 1,500 | USD 1,500 | USD 2,000 | USD 2,000 |
Orientación en caso de extravío de equipaje/documentos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cancelación de viaje contratado/Cancelación Covid-19 (Hasta los 74 años) | EUR/USD 1,200 | USD 2,000 | USD 2,000 | USD 2,000 | USD 2,000 |
Acompañamiento de beneficiarios mayores de 75 años | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. |
Acompañamiento de menores | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. |
Cobertura deportes amateur | EUR/USD 8,000 | USD 10,000 | USD 10,000 | USD 10,000 | USD 10,000 |
Viaje de regreso por fallecimiento de un familiar | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. |
Interrupción de viaje por catástrofe | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. |
Seguimiento de viaje/crucero | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. |
Línea de consulta | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Transmisión de mensajes urgentes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Transferencia de fondos | EUR/USD 20,000 | USD 20,000 | USD 20,000 | USD 20,000 | USD 20,000 |
Transferencia de fondos para fianza legal en caso de accidente de tránsito | USD 20,000 | USD 20,000 | USD 20,000 | USD 20,000 | USD 20,000 |
Asistencia legal por accidente de tránsito | EUR/USD 7,000 | USD 7,000 | USD 7,000 | USD 7,000 | USD 7,000 |
Garantía de regreso | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. |
Sustitución de ejecutivo | N/A | Sí | Sí | Sí | Sí |
Asesoría Concierge | N/A | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Cobertura para casos de Covid-19 para pasajeros con edades entre 0 y 75 años | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Cobertura Air Help – Vuelo demorado o cancelado | incluido | Sí | incluido | incluido | incluido |
Min. 45 Días
Beneficios | 30 Mil USD/EUR – Multiviajes (45 días) | 40 Mil – Multiviajes (45 días) | Orbis Plus – Multiviajes (45 días) | Orbis Greatvalue – Multiviajes (45 días) | Orbis Vip – Multiviajes (45 días) |
---|---|---|---|---|---|
Monto Máximo Global de Cobertura | EUR/USD 30,000 | USD 40,000 | USD 50,000 | USD 75,000 | USD 100,000 |
Cobertura Geográfica | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial |
Límite de edad | 74 Años/75 – 85 Años + 50% | 74 Años/75 – 85 Años + 50% | 74 Años/75 – 85 Años + 50% | 74 Años/75 – 85 Años + 50% | 74 Años/75 – 85 Años + 50% |
Mínimo día por viajes | 1 día | 1 día | 5 días | 5 días | 5 días |
Máximo de días por viaje | 45 días | 45 días | 45 días | 45 días | 45 días |
Asistencia médica por accidente | EUR/USD 30,000 | USD 40,000 | USD 50,000 | USD 75,000 | USD 100,000 |
Asistencia médica por enfermedad no preexistente. (Incluye COVID – 19) | EUR/USD 30,000 | USD 40,000 | USD 50,000 | USD 100,000 | USD 100,000 |
Asistencia médica por enfermedad preexistente | EUR/USD 500 | USD 500 | USD 500 | USD 700 | USD 700 |
Asistencia médica telefónica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Medicamentos recetados | EUR/USD 300 | USD 300 | USD 300 | USD 750 | USD 750 |
Demora de vuelo = Sala VIP (A partir de 60 minutos) | Incluido | Sí | Incluido | Incluido | Incluido |
Guardería de mascotas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Emergencia dental | EUR/USD 300 | USD 300 | USD 300 | USD 750 | USD 750 |
Traslado sanitario y repatriación sanitaria | EUR/USD 30,000 | USD 40,000 | USD 50,000 | USD 75,000 | USD 100,000 |
Repatriación funeraria | EUR/USD 30,000 | USD 40,000 | USD 50,000 | USD 75,000 | USD 100,000 |
Traslado de familiar por hospitalización | TKT aéreo clase econ. + hotel | TKT aéreo clase econ. + hotel | TKT aéreo clase econ. + hotel | TKT aéreo clase econ. + hotel | TKT aéreo clase econ. + hotel |
Hospedaje de familiar por hospitalización del titular | EUR/USD 200 | USD 350 | USD 350 | USD 400 | USD 400 |
Gastos de hotel por convalecencia | EUR/USD 600 | USD 800 | USD 800 | USD 1,000 | USD 1,000 |
Gastos por vuelo demorado o cancelado | EUR/USD 200 | USD 350 | USD 350 | USD 400 | USD 400 |
Gastos por demora en la devolución del equipaje | EUR/USD 200 | USD 350 | USD 350 | USD 400 | USD 400 |
Compensación complementaria por pérdida total de equipaje en línea aérea | EUR/USD 1,000 | USD 1,500 | USD 1,500 | USD 2,000 | USD 2,000 |
Orientación en caso de extravío de equipaje/documentos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cancelación de viaje contratado/Cancelación Covid-19 (Hasta los 74 años) | EUR/USD 1,200 | USD 2,000 | USD 2,000 | USD 2,000 | USD 2,000 |
Acompañamiento de beneficiarios mayores de 75 años | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. |
Acompañamiento de menores | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. |
Cobertura deportes amateur | EUR/USD 8,000 | USD 10,000 | USD 10,000 | USD 10,000 | USD 10,000 |
Viaje de regreso por fallecimiento de un familiar | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. |
Interrupción de viaje por catástrofe | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. |
Seguimiento de viaje/crucero | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. |
Línea de consulta | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Transmisión de mensajes urgentes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Transferencia de fondos | EUR/USD 20,000 | USD 20,000 | USD 20,000 | USD 20,000 | USD 20,000 |
Transferencia de fondos para fianza legal en caso de accidente de tránsito | USD 20,000 | USD 20,000 | USD 20,000 | USD 20,000 | USD 20,000 |
Asistencia legal por accidente de tránsito | EUR/USD 7,000 | USD 7,000 | USD 7,000 | USD 7,000 | USD 7,000 |
Garantía de regreso | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. |
Sustitución de ejecutivo | N/A | Sí | Sí | Sí | Sí |
Asesoría Concierge | N/A | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Cobertura para casos de Covid-19 para pasajeros con edades entre 0 y 75 años | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Cobertura Air Help – Vuelo demorado o cancelado | incluido | Sí | incluido | incluido | incluido |
Min. 90 Días
Beneficios | Orbis Plus – Multiviajes (90 días) | 30 Mil USD/EUR – Multiviajes (90 días) | 40 Mil – Multiviajes (90 días) | Orbis Greatvalue – Multiviajes (90 días) | Orbis Vip – Multiviajes (90 días) |
---|---|---|---|---|---|
Monto Máximo Global de Cobertura | USD 50,000 | EUR/USD 30,000 | USD 40,000 | USD 75,000 | USD 100,000 |
Cobertura Geográfica | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial |
Límite de edad | 74 Años/75 – 85 Años + 50% | 74 Años/75 – 85 Años + 50% | 74 Años/75 – 85 Años + 50% | 74 Años/75 – 85 Años + 50% | 74 Años/75 – 85 Años + 50% |
Mínimo día por viajes | 5 días | 1 día | 1 día | 5 días | 5 días |
Máximo de días por viaje | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días |
Asistencia médica por accidente | USD 50,000 | EUR/USD 30,000 | USD 40,000 | USD 75,000 | USD 100,000 |
Asistencia médica por enfermedad no preexistente. (Incluye COVID – 19) | USD 50,000 | EUR/USD 30,000 | USD 40,000 | USD 100,000 | USD 100,000 |
Asistencia médica por enfermedad preexistente | USD 500 | EUR/USD 500 | USD 500 | USD 700 | USD 700 |
Asistencia médica telefónica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Medicamentos recetados | USD 300 | EUR/USD 300 | USD 300 | USD 750 | USD 750 |
Demora de vuelo = Sala VIP (A partir de 60 minutos) | Incluido | Incluido | Sí | Incluido | Incluido |
Guardería de mascotas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Emergencia dental | USD 300 | EUR/USD 300 | USD 300 | USD 750 | USD 750 |
Traslado sanitario y repatriación sanitaria | USD 50,000 | EUR/USD 30,000 | USD 40,000 | USD 75,000 | USD 100,000 |
Repatriación funeraria | USD 50,000 | EUR/USD 30,000 | USD 40,000 | USD 75,000 | USD 100,000 |
Traslado de familiar por hospitalización | TKT aéreo clase econ. + hotel | TKT aéreo clase econ. + hotel | TKT aéreo clase econ. + hotel | TKT aéreo clase econ. + hotel | TKT aéreo clase econ. + hotel |
Hospedaje de familiar por hospitalización del titular | USD 350 | EUR/USD 200 | USD 350 | USD 400 | USD 400 |
Gastos de hotel por convalecencia | USD 800 | EUR/USD 600 | USD 800 | USD 1,000 | USD 1,000 |
Gastos por vuelo demorado o cancelado | USD 350 | EUR/USD 200 | USD 350 | USD 400 | USD 400 |
Gastos por demora en la devolución del equipaje | USD 350 | EUR/USD 200 | USD 350 | USD 400 | USD 400 |
Compensación complementaria por pérdida total de equipaje en línea aérea | USD 1,500 | EUR/USD 1,000 | USD 1,500 | USD 2,000 | USD 2,000 |
Orientación en caso de extravío de equipaje/documentos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cancelación de viaje contratado/Cancelación Covid-19 (Hasta los 74 años) | USD 2,000 | EUR/USD 1,200 | USD 2,000 | USD 2,000 | USD 2,000 |
Acompañamiento de beneficiarios mayores de 75 años | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. |
Acompañamiento de menores | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. |
Cobertura deportes amateur | USD 10,000 | EUR/USD 8,000 | USD 10,000 | USD 10,000 | USD 10,000 |
Viaje de regreso por fallecimiento de un familiar | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. |
Interrupción de viaje por catástrofe | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. |
Seguimiento de viaje/crucero | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. |
Línea de consulta | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Transmisión de mensajes urgentes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Transferencia de fondos | USD 20,000 | EUR/USD 20,000 | USD 20,000 | USD 20,000 | USD 20,000 |
Transferencia de fondos para fianza legal en caso de accidente de tránsito | USD 20,000 | USD 20,000 | USD 20,000 | USD 20,000 | USD 20,000 |
Asistencia legal por accidente de tránsito | USD 7,000 | EUR/USD 7,000 | USD 7,000 | USD 7,000 | USD 7,000 |
Garantía de regreso | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. | TKT aéreo clase econ. |
Sustitución de ejecutivo | Sí | N/A | Sí | Sí | Sí |
Asesoría Concierge | Incluido | N/A | Incluido | Incluido | Incluido |
Cobertura para casos de Covid-19 para pasajeros con edades entre 0 y 75 años | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Cobertura Air Help – Vuelo demorado o cancelado | incluido | incluido | Sí | incluido | incluido |